I7 Despesas em Educação, em Portugal (2001 a 2011) | |||||||||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||
Despesa anual por aluno em instituições de ensino (todos os serviços) (1) | 5 092 | 6 080 | 5 611 | 5 809 | 6 197 | 6 624 | 6 677 | 7 005 | 7 829 | 8 009 | 7 741 | ||||||||
Despesa anual por aluno em instituições de ensino (todos os serviços) em relação ao PIB per capita (2) | 28 | 32 | m | 30 | 31 | 31 | 29 | 28 | 31 | 31 | 30 | ||||||||
Despesa pública em educação, em percentagem do PIB, por nível de ensino (3) : | |||||||||||||||||||
Ensino pré-escolar (crianças com 3 anos ou mais) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||
Ensino básico, secundário e pós-secundário não superior | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | ||||||||
Ensino básico | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | ||||||||
Ensino secundário | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | ||||||||
Ensino superior | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | ||||||||
Total | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 5,4 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,2 | 5,9 | 5,8 | 5,5 | ||||||||
Despesa pública em educação, em percentagem do PIB, por natureza de estabelecimento e nível de educação (4): | |||||||||||||||||||
Ensino pré-escolar - público 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||
Ensino pré-escolar - privado 6 | - | - | - | - | - | - | - | n | n | n | n | ||||||||
Ensino pré-escolar - Total | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||
Ensino básico, secundário e pós-secundário não superior - público 5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | ||||||||
Ensino básico, secundário e pós-secundário não superior - privado 6 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||||||
Ensino básico, secundário e pós-secundário não superior - Total | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | ||||||||
Ensino superior - público 5 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
Ensino superior - privado 6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||
Ensino superior - Total | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | ||||||||
Total - público 5 | - | - | - | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 4,7 | 5,5 | 5,4 | 5,1 | ||||||||
Total - privado 6 | - | - | - | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||
Total | - | - | - | 5,4 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,2 | 5,9 | 5,8 | 5,5 | ||||||||
Despesa pública anual em estabelecimentos de ensino por aluno, por tipo de instituição | |||||||||||||||||||
Ensino pré-escolar - instituições públicas | - | - | - | - | - | - | m | 5 248 | 5 661 | 5 977 | 5 674 | ||||||||
Ensino pré-escolar - instituições privadas | - | - | - | - | - | - | m | 1 850 | 1 848 | m | m | ||||||||
Ensino pré-escolar - Total | - | - | - | - | - | - | m | 3 644 | 3 819 | m | m | ||||||||
Ensino básico, secundário e pós-secundário não superior - instituições públicas | - | - | - | - | - | - | m | 6 326 | 7 253 | 7 415 | 7 278 | ||||||||
Ensino básico, secundário e pós-secundário não superior - instituições privadas | - | - | - | - | - | - | m | 3 505 | 3 627 | m | m | ||||||||
Ensino básico, secundário e pós-secundário não superior - Total | - | - | - | - | - | - | m | 5 948 | 6 723 | m | m | ||||||||
Ensino superior - instituições públicas | - | - | - | - | - | - | m | 7 397 | 8 110 | 8 197 | 7 377 | ||||||||
Ensino superior - instituições privadas | - | - | - | - | - | - | m | 168 | 852 | 1 056 | 1 211 | ||||||||
Ensino superior - Total | - | - | - | - | - | - | m | 5 633 | 6 372 | 6 553 | 6 043 | ||||||||
Ensino superior - das quais: atividades de I&D | - | - | - | - | - | - | m | 3 108 | 3 567 | 3 552 | 3 003 | ||||||||
Total - instituições públicas | - | - | - | - | - | - | m | 6 535 | 7 504 | 7 574 | 7 265 | ||||||||
Total - instituições privadas | - | - | - | - | - | - | m | 2 226 | 2 549 | m | m | ||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | m | 5 681 | 6 494 | m | m | ||||||||
Despesa pública em educação - a despesa pública em educação em percentagem da despesa pública total: (7) | |||||||||||||||||||
Ensino pré-escolar | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||
Ensino básico, secundário e pós-secundário não superior | 9,3 | 9,2 | 8,9 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,9 | 8,3 | 7,8 | 7,6 | ||||||||
Ensino superior | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | ||||||||
Total | 12,7 | 12,6 | 12,4 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,6 | 11,2 | 11,6 | 11,0 | 10,7 | ||||||||
Despesa pública em educação - a despesa pública em educação em percentagem do PIB: (7) | |||||||||||||||||||
Ensino pré-escolar | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||
Ensino básico, secundário e pós-secundário não superior | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | ||||||||
Ensino superior | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | ||||||||
Total | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 4,9 | 5,8 | 5,6 | 5,3 | ||||||||
Fonte: OCDE, Education at a Glance | |||||||||||||||||||
Notas: | |||||||||||||||||||
(1) Os dados para as despesas anuais por aluno para todos os serviços (apenas instituições públicas) em Doláres, convertidos com base no PPC (Paridade do poder de compra), por nível de ensino com base em equivalentes a tempo inteiro. | |||||||||||||||||||
(2) Por nível de ensino com base em equivalentes a tempo inteiro (apenas instituições públicas). | |||||||||||||||||||
(3) Fontes de fundos públicos e privados (incluindo fontes internationais). | |||||||||||||||||||
(4) Ano 2001 e 2002 - Subsídios públicos para as famílias não incluídas na despesa pública, apenas na despesa privada. | |||||||||||||||||||
(5) Inclui os subsídios públicos às famílias atribuíveis para instituições de ensino. Inclui as despesas diretas de fontes internacionais sobre as instituições de ensino. | |||||||||||||||||||
(6) Subsídios a instituições privadas de educação e formação. | |||||||||||||||||||
(7) A despesa pública apresentada nesta tabela inclui os subsídios públicos às famílias para o custo de vida, que não são gastos em instituições de ensino. Ano 2003 - alguns níveis de ensino estão incluídos com os outros; Ano 2005 - apenas as instituições públicas. | |||||||||||||||||||
Legenda: | |||||||||||||||||||
m - não disponível | |||||||||||||||||||
n - valor nulo |
Despesa anual por aluno em instituições de ensino (todos os serviços) (1)
Despesa anual por aluno em instituições de ensino (todos os serviços) em relação ao PIB per capita (2)
Despesa pública em educação, em percentagem do PIB, por nível de ensino (3)
Fonte: OCDE, Education at a Glance - Dados compilados em dezembro de 2014